目次
2021/10/27 フェローテック(6890) 前場 デイトレ練習トレード
- 市場:JASDAQ
- 銘柄:フェローテック(6890)
- 動画日(実ザラ場):2021/10/27 前場
- 練習日:2021/11/23
- 使用動画:2021/10/27 フェローテック(6890) デイトレ練習用動画。テクニカル分析・板読み練習 MARKET SPEED2
使用テクニカル・オシレーター
- 3分足
- 単純移動平均線(5MA,25MA,75MA)
- フル板
- 出来高
- 歩み値
- MACD
- RSI
- VWAP
- 日経225-3分足
2021/10/27 フェローテック(6890)前場 トレード結果
次回から画像とIN・OUT位置の画像残す。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月27日 | 3705 | ||||||
10月26日 | 3735 | 3770 | 3635 | 3715 | 35 | 1 | 2025400 |
コード | 銘柄名称 | 市場 | 注文 | IN | IN時間 | OUT | OUT時間 | 埋建 | 株数 | 値幅 | 損益 | メモ 成行は良く見極めて使う、基本指値注文 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6890 | フェローテック | JQ | 3,735 | 9:01 | -3,690 | 9:03 | 売埋 | 100 | -45 | -4,500 | 寄り付き1本目ローソク足でまたも損失 | |
6890 | フェローテック | JQ | 3,685 | 9:06 | -3,685 | 9:07 | 売埋 | 100 | 0 | 0 | ||
6890 | フェローテック | JQ | 3,690 | 9:10 | -3,685 | 9:12 | 売埋 | 100 | -5 | -500 | ||
6890 | フェローテック | JQ | 成行 | 3,690 | 9:15 | -3,725 | 9:17 | 売埋 | 100 | 35 | 3,500 | 3690円で大きな歩み値があったので、便乗買い |
6890 | フェローテック | JQ | -3,730 | 9:19 | 3,735 | 9:23 | 買埋 | 100 | -5 | -500 | 昨日終値を超えたから、上昇を考えて待つべきだった?ここで空売りINしたのはNG | |
合計 | -2,000 |
※買いは+、売りは-。取引株数は100株とし、歩み値から指値が約定するか確認。
反省点
10円下げのGDで始まった。そーゆー時に寄り直後での買いは危険だったか。
いつも寄り直後は損切り。
歩み値で大きな約定があった時に便乗買いした時は大きめの上昇。
トレンド転換すると思ったところは逆に行き損切り。
昨日終値など、節目にもっと注目する。