目次
2021/11/16 スノーピーク(7816) 前場 デイトレ練習トレード
- 市場:東証1部
- 銘柄:スノーピーク(7816)
- 動画日(実ザラ場):2021/11/16 前場
- 練習日:2021/11/27
- 使用動画:2021/11/16 前場 スノーピーク(7816) デイトレ練習用動画。テクニカル分析・板読み練習、楽天証券MARKET SPEED2
使用テクニカル・オシレーター
- 3分足
- 単純移動平均線(5MA,25MA,75MA)
- フル板
- 出来高
- 歩み値
- MACD
- RSI
- VWAP
- 日経225-3分足
2021/11/16 スノーピーク(7816) トレード結果
※買いは+、売りは-。取引株数は100株とし、歩み値から指値が約定するか確認。
練習日 | 動画日付 | コード | 銘柄名称 | 市場 | 注文 | IN | IN時間 | OUT | OUT時間 | 埋建 | 株数 | 値幅 | 損益 | メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021/11/27 | 2021/11/16 | 7816 | スノーピーク | 東1 | 成行 | 7,380 | 9:03 | -7,460 | 9:04 | 売埋 | 100 | 80 | 8,000 | GUで始まる。この日は強い? |
2 | ↑ | ↑ | 7816 | スノーピーク | 東1 | 指値 | 7,680 | 9:11 | -7,650 | 9:12 | 売埋 | 100 | -30 | -3,000 | 上がると思ったら上がらず、損切りポイントまで下がり。1ティック10円の銘柄は危険か。3ティック30円はあっという間簡単に下がる。 |
3 | ↑ | ↑ | 7816 | スノーピーク | 東1 | 指値 | 8,100 | 10:07 | -8,070 | 10:08 | 売埋 | 100 | -30 | -3,000 | 25MAで反発しそうだったので買い、下がり損切り |
4 | ↑ | ↑ | 7816 | スノーピーク | 東1 | 指値 | -7,950 | 10:10 | 7,900 | 10:12 | 買埋 | 100 | 50 | 5,000 | 25MA下抜けたのでさらに下がるだろうと売りでIN。その後リバウンドしたので決済。25MAさらに上抜けたところでドテン買いすべきだったか、さらに上昇 |
合計 | 7,000 |
反省点
寄り直後で動きが激しく、あっという間切りラインまで動くので怖い。
1ティック10円の銘柄は損失が大きいので慣れないうちは危険。(勝てるようになれば利益も大きい)
③25MAで反発するように動いたので買ったが、逆に下がった。このような動きは多い?
④その後下がる動きだったので空売りし、大きめに下がった。リバってきたところで利確。
結局その後に大きくリバウンドで上昇だった。