目次
2021/11/19 スノーピーク(7816) 前場 デイトレ練習トレード
- 市場:東証1部
- 銘柄:スノーピーク(7816)
- 動画日(実ザラ場):2021/11/04
- 練習日:2021/11/23
- 使用動画:2021/11/19 前場 スノーピーク(7816) デイトレ練習用動画。テクニカル分析・板読み練習、楽天証券MARKET SPEED2
使用テクニカル・オシレーター
- 3分足
- 単純移動平均線(5MA,25MA,75MA)
- フル板
- 出来高
- 歩み値
- MACD
- RSI
- VWAP
- 日経225-3分足
2021/11/19 スノーピーク(7816) トレード結果
注文 | IN | IN時間 | OUT | OUT時間 | 埋建 | 株数 | 値幅 | 損益 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8,540 | 9:00 | 8,590 | 9:01 | 買埋 | 100 | -50 | -5,000 | 寄り付き1本目ローソク足形成中に寄りのギャップ方向に逆らうとダメ? | |
-8,580 | 9:03 | 8,560 | 9:04 | 買埋 | 100 | 20 | 2,000 | ||
8,550 | 9:09 | -8,560 | 9:13 | 売埋 | 100 | 10 | 1,000 | ||
-8,660 | 9:16 | 8,650 | 9:17 | 買埋 | 100 | 10 | 1,000 | ||
-8,650 | 9:18 | 8,630 | 9:20 | 買埋 | 100 | 20 | 2,000 | ||
成行 | -8,570 | 9:23 | 8,590 | 9:26 | 買埋 | 100 | -20 | -2,000 | 小さい値幅で、トレンド転換したころにI順張りでINしてもすぐに再転換するから負ける。 |
成行 | 8,610 | 9:31 | -8,580 | 9:32 | 売埋 | 100 | -30 | -3,000 | ↑ 転換を見て成行注文しても2ティックくらい遅れるから高値掴み |
8,590 | 9:42 | -8,560 | 9:43 | 売埋 | 100 | -30 | -3,000 | ↑の理由で、指値注文が良し、約定しなければ諦めるつもりで。 じゃないと2ティックで20円とか損する。約定したころにはトレンド転換 |
|
-8,560 | 9:43 | 8,560 | 9:46 | 買埋 | 100 | 0 | 0 | ||
100 | |||||||||
合計 | -7,000 |
※買いは+、売りは-。取引株数は100株とし、歩み値から指値が約定するか確認。
反省点
成行で慌ててINしても2ティックくらい損してるので、出来るだけ指値注文を増やすようにする。
エクセルにも成行か指値か入力する。
記録の反省点として、後からチャートでどこでINしたのか、決済したのか分かるようにする。
INした理由、OUTの理由などをメモし、できるだけ細かくメモをする。